36 years old Height: 6"3' (1.91m) Chest: 44″ Waist: 34″
25 years old Height: 5"11' (1.81m) Chest: 39″ Waist: 31″
70 years old Height: 5"10' (1.77m) Chest: 42″ Waist: 36″
65 years old Height: 5"8' (1.72m) Chest: 42″ Waist: 34″
16 years old Height: 5"1' (1.55m) Chest: 34″ Waist: 35″
59 years old Height: 5"5' (1.65m) Chest: 46″ Waist: 44″
24 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 42″ Waist: 41″
62 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 42″ Waist: 35″
81 years old Height: 5"10' (1.77m) Chest: 40″ Waist: 34″
60 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 38″ Waist: 30″
39 years old Height: 6"1' (1.86m) Chest: 43″ Waist: 38″
32 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
22 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
17 years old Height: 5"1' (1.55m) Chest: 27″ Waist: 29″
24 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
35 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
65 years old Height: 5"10' (1.78m) Chest: 46″ Waist: 36″
62 years old Height: 6"0' (1.83m) Chest: 44″ Waist: 39″
47 years old Height: 5"10' (1.77m) Chest: 37″ Waist: 30″
20 years old Height: 6"0' (1.83m) Chest: 40″ Waist: 33″