36 years old Height: 6"2' (1.88m) Chest: Waist: 36″
23 years old Height: 6"2' (1.87m) Chest: 40″ Waist: 40″
71 years old Height: 6"0' (1.83m) Chest: 48″ Waist: 38″
17 years old Height: 5"4' (1.63m) Chest: 30″ Waist: 28″
67 years old Height: 5"5' (1.65m) Chest: 46″ Waist: 40″
59 years old Height: 5"8' (1.73m) Chest: 40″ Waist: 34″
56 years old Height: 6"2' (1.88m) Chest: 44″ Waist: 38″
39 years old Height: 5"10' (1.78m) Chest: 39″ Waist: 34″
67 years old Height: 5"7' (1.70m) Chest: 41″ Waist: 32″
52 years old Height: 6"3' (1.91m) Chest: 61″ Waist: 54″
44 years old Height: 5"6' (1.67m) Chest: 38″ Waist: 30″
39 years old Height: 5"8' (1.73m) Chest: 42″ Waist: 36″
47 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 46″ Waist: 34″
64 years old Height: 5"3' (1.60m) Chest: 50″ Waist: 44″
24 years old Height: 5"9' (1.74m) Chest: 38″ Waist: 30″
33 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 40″ Waist: 33″
45 years old Height: 6"0' (1.82m) Chest: Waist:
66 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 40″ Waist: 34″
47 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 40″ Waist: 34″
62 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 42″ Waist: 34″