62 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 42″ Waist: 34″
84 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 47″ Waist: 47″
56 years old Height: 6"0' (1.83m) Chest: 44″ Waist: 34″
57 years old Height: 6"1' (1.86m) Chest: 42″ Waist: 32″
68 years old Height: 5"10' (1.78m) Chest: 46″ Waist: 44″
63 years old Height: 5"8' (1.73m) Chest: 40″ Waist: 34″
47 years old Height: 6"1' (1.85m) Chest: 42″ Waist: 34″
42 years old Height: 6"0' (1.83m) Chest: 44″ Waist: 32″
60 years old Height: 5"6' (1.67m) Chest: 38″ Waist: 34″
28 years old Height: 5"6' (1.68m) Chest: 36″ Waist: 32″
61 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 40″ Waist: 32″
50 years old Height: 6"0' (1.82m) Chest: 48″ Waist: 38″
68 years old Height: 5"9' (1.75m) Chest: 46″ Waist: 38″
62 years old Height: 5"11' (1.80m) Chest: 42″ Waist: 34″
34 years old Height: 5"5' (1.65m) Chest: 34″ Waist: 28″
28 years old Height: 6"1' (1.85m) Chest: 44″ Waist: 34″
25 years old Height: 5"9' (1.74m) Chest: 39″ Waist: 35″
34 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
26 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist:
42 years old Height: 0"0' (m) Chest: Waist: